IMDb-History: 1917
IMDb-History •
Datenstand •
Filmliste
Diese Seite listet alte Platzierungen des Films 1917 in der
Top-250-Liste der Internet Movie Database. Die folgende Liste enthält alle mir
bekannten Platzierungen (siehe Datenstand) und ist absteigend
sortiert: oben sind die neuesten Einträge, unten die ältesten.
Für 1917 befinden sich
für 952 Tage Einträge in dieser Datenbank, der Film lag dabei durchschnittlich auf Platz 104,1.
Die beste Platzierung war Platz 41.
Dieser Film in der IMDb.
Liste
Alle Tage ausblenden, an denen sich die Platzierung nicht verändert hat.
Datum |
Platz |
Anzahl Stimmen |
Rating |
21.08.2022 | 122 | 567772 | 8,2 |
… |
20.08.2022 | 122 | 567550 | 8,2 |
19.08.2022 | 122 | 567331 | 8,2 |
18.08.2022 | 122 | 567143 | 8,2 |
17.08.2022 | 122 | 566905 | 8,2 |
16.08.2022 | 122 | 566682 | 8,2 |
15.08.2022 | 122 | 566422 | 8,2 |
14.08.2022 | 122 | 566111 | 8,2 |
13.08.2022 | 122 | 565902 | 8,2 |
12.08.2022 | 122 | 565697 | 8,2 |
11.08.2022 | 122 | 565515 | 8,2 |
10.08.2022 | 122 | 565312 | 8,2 |
09.08.2022 | 122 | 565107 | 8,2 |
08.08.2022 | 122 | 564926 | 8,2 |
07.08.2022 | 122 | 564757 | 8,2 |
06.08.2022 | 122 | 564569 | 8,2 |
05.08.2022 | 122 | 564412 | 8,2 |
04.08.2022 | 122 | 564242 | 8,2 |
03.08.2022 | 122 | 564074 | 8,2 |
02.08.2022 | 122 | 563897 | 8,2 |
01.08.2022 | 122 | 563682 | 8,2 |
31.07.2022 | 122 | 563457 | 8,2 |
30.07.2022 | 122 | 563244 | 8,2 |
29.07.2022 | 122 | 563081 | 8,2 |
28.07.2022 | 122 | 562925 | 8,2 |
27.07.2022 | 122 | 562752 | 8,2 |
26.07.2022 | 122 | 562547 | 8,2 |
25.07.2022 | 122 | 562338 | 8,2 |
24.07.2022 | 122 | 562090 | 8,2 |
23.07.2022 | 122 | 561893 | 8,2 |
22.07.2022 | 122 | 561715 | 8,2 |
21.07.2022 | 122 | 561553 | 8,2 |
20.07.2022 | 122 | 561376 | 8,2 |
19.07.2022 | 122 | 561195 | 8,2 |
18.07.2022 | 122 | 560974 | 8,2 |
17.07.2022 | 122 | 560764 | 8,2 |
16.07.2022 | 122 | 560564 | 8,2 |
15.07.2022 | 122 | 560415 | 8,2 |
14.07.2022 | 122 | 560270 | 8,2 |
13.07.2022 | 122 | 560089 | 8,2 |
12.07.2022 | 122 | 559929 | 8,2 |
11.07.2022 | 122 | 559765 | 8,2 |
10.07.2022 | 122 | 559568 | 8,2 |
09.07.2022 | 122 | 559401 | 8,2 |
08.07.2022 | 122 | 559216 | 8,2 |
07.07.2022 | 122 | 559063 | 8,2 |
06.07.2022 | 122 | 558914 | 8,2 |
05.07.2022 | 122 | 558727 | 8,2 |
04.07.2022 | 122 | 558532 | 8,2 |
03.07.2022 | 122 | 558327 | 8,2 |
02.07.2022 | 122 | 558151 | 8,2 |
01.07.2022 | 122 | 557996 | 8,2 |
30.06.2022 | 122 | 557820 | 8,2 |
29.06.2022 | 122 | 557637 | 8,2 |
28.06.2022 | 122 | 557462 | 8,2 |
27.06.2022 | 122 | 557275 | 8,2 |
26.06.2022 | 122 | 557059 | 8,2 |
25.06.2022 | 122 | 556894 | 8,2 |
24.06.2022 | 122 | 556729 | 8,2 |
23.06.2022 | 123 | 556584 | 8,2 |
… |
22.06.2022 | 123 | 556414 | 8,2 |
21.06.2022 | 123 | 556249 | 8,2 |
20.06.2022 | 123 | 556066 | 8,2 |
19.06.2022 | 123 | 555827 | 8,2 |
18.06.2022 | 123 | 555646 | 8,2 |
17.06.2022 | 123 | 555506 | 8,2 |
16.06.2022 | 123 | 555343 | 8,2 |
15.06.2022 | 123 | 555182 | 8,2 |
14.06.2022 | 123 | 555028 | 8,2 |
13.06.2022 | 123 | 554851 | 8,2 |
12.06.2022 | 123 | 554639 | 8,2 |
11.06.2022 | 123 | 554445 | 8,2 |
10.06.2022 | 123 | 554296 | 8,2 |
09.06.2022 | 124 | 554134 | 8,2 |
… |
08.06.2022 | 124 | 553932 | 8,2 |
07.06.2022 | 124 | 553732 | 8,2 |
06.06.2022 | 124 | 553508 | 8,2 |
05.06.2022 | 124 | 553301 | 8,2 |
04.06.2022 | 124 | 553121 | 8,2 |
03.06.2022 | 124 | 552974 | 8,2 |
02.06.2022 | 124 | 552834 | 8,2 |
01.06.2022 | 124 | 552660 | 8,2 |
31.05.2022 | 124 | 552480 | 8,2 |
30.05.2022 | 124 | 552282 | 8,2 |
29.05.2022 | 124 | 552110 | 8,2 |
28.05.2022 | 123 | 551941 | 8,2 |
… |
27.05.2022 | 123 | 551792 | 8,2 |
26.05.2022 | 123 | 551626 | 8,2 |
25.05.2022 | 123 | 551477 | 8,2 |
24.05.2022 | 123 | 551295 | 8,2 |
23.05.2022 | 123 | 551153 | 8,2 |
22.05.2022 | 123 | 550954 | 8,2 |
21.05.2022 | 123 | 550789 | 8,2 |
20.05.2022 | 123 | 550639 | 8,2 |
19.05.2022 | 123 | 550486 | 8,2 |
18.05.2022 | 123 | 550327 | 8,2 |
17.05.2022 | 123 | 550148 | 8,2 |
16.05.2022 | 123 | 549977 | 8,2 |
15.05.2022 | 123 | 549761 | 8,2 |
14.05.2022 | 123 | 549586 | 8,2 |
13.05.2022 | 123 | 549430 | 8,2 |
12.05.2022 | 123 | 549296 | 8,2 |
11.05.2022 | 123 | 549113 | 8,2 |
10.05.2022 | 123 | 548953 | 8,2 |
09.05.2022 | 123 | 548763 | 8,2 |
08.05.2022 | 123 | 548550 | 8,2 |
07.05.2022 | 123 | 548329 | 8,2 |
06.05.2022 | 123 | 548131 | 8,2 |
05.05.2022 | 123 | 547961 | 8,2 |
04.05.2022 | 123 | 547787 | 8,2 |
03.05.2022 | 123 | 547609 | 8,2 |
02.05.2022 | 123 | 547382 | 8,2 |
01.05.2022 | 123 | 547157 | 8,2 |
30.04.2022 | 123 | 546956 | 8,2 |
29.04.2022 | 123 | 546753 | 8,2 |
28.04.2022 | 123 | 546615 | 8,2 |
27.04.2022 | 122 | 546435 | 8,2 |
… |
26.04.2022 | 122 | 546271 | 8,2 |
25.04.2022 | 122 | 546071 | 8,2 |
24.04.2022 | 122 | 545807 | 8,2 |
23.04.2022 | 122 | 545553 | 8,2 |
22.04.2022 | 122 | 545346 | 8,2 |
21.04.2022 | 122 | 545195 | 8,2 |
20.04.2022 | 122 | 545032 | 8,2 |
19.04.2022 | 122 | 544864 | 8,2 |
18.04.2022 | 122 | 544629 | 8,2 |
17.04.2022 | 122 | 544372 | 8,2 |
16.04.2022 | 122 | 544140 | 8,2 |
15.04.2022 | 122 | 543894 | 8,2 |
14.04.2022 | 122 | 543744 | 8,2 |
13.04.2022 | 122 | 543574 | 8,2 |
12.04.2022 | 122 | 543422 | 8,2 |
11.04.2022 | 122 | 543231 | 8,2 |
10.04.2022 | 122 | 542998 | 8,2 |
09.04.2022 | 122 | 542774 | 8,2 |
08.04.2022 | 122 | 542588 | 8,2 |
07.04.2022 | 122 | 542438 | 8,2 |
06.04.2022 | 122 | 542249 | 8,2 |
05.04.2022 | 122 | 542087 | 8,2 |
04.04.2022 | 122 | 541882 | 8,2 |
03.04.2022 | 122 | 541656 | 8,2 |
02.04.2022 | 122 | 541445 | 8,2 |
01.04.2022 | 122 | 541291 | 8,2 |
31.03.2022 | 122 | 541150 | 8,2 |
30.03.2022 | 122 | 540975 | 8,2 |
29.03.2022 | 122 | 540809 | 8,2 |
28.03.2022 | 122 | 540597 | 8,2 |
27.03.2022 | 122 | 540360 | 8,2 |
26.03.2022 | 122 | 540151 | 8,2 |
25.03.2022 | 122 | 539955 | 8,2 |
24.03.2022 | 122 | 539732 | 8,2 |
23.03.2022 | 123 | 539574 | 8,2 |
… |
22.03.2022 | 123 | 539345 | 8,2 |
21.03.2022 | 123 | 539092 | 8,2 |
20.03.2022 | 123 | 538831 | 8,2 |
19.03.2022 | 123 | 538607 | 8,2 |
18.03.2022 | 123 | 538440 | 8,2 |
17.03.2022 | 123 | 538264 | 8,2 |
16.03.2022 | 123 | 538075 | 8,2 |
15.03.2022 | 123 | 537889 | 8,2 |
14.03.2022 | 123 | 537691 | 8,2 |
13.03.2022 | 123 | 537403 | 8,2 |
12.03.2022 | 123 | 537140 | 8,2 |
11.03.2022 | 123 | 536925 | 8,2 |
10.03.2022 | 123 | 536726 | 8,2 |
09.03.2022 | 123 | 536556 | 8,2 |
08.03.2022 | 123 | 536305 | 8,2 |
07.03.2022 | 123 | 536034 | 8,2 |
06.03.2022 | 123 | 535741 | 8,2 |
05.03.2022 | 123 | 535445 | 8,2 |
04.03.2022 | 122 | 535263 | 8,2 |
… |
03.03.2022 | 122 | 535038 | 8,2 |
02.03.2022 | 122 | 534829 | 8,2 |
01.03.2022 | 122 | 534669 | 8,2 |
28.02.2022 | 118 | 534467 | 8,2 |
… |
27.02.2022 | 118 | 534211 | 8,2 |
26.02.2022 | 118 | 534015 | 8,2 |
25.02.2022 | 118 | 533850 | 8,2 |
24.02.2022 | 118 | 533700 | 8,2 |
23.02.2022 | 118 | 533510 | 8,2 |
22.02.2022 | 118 | 533335 | 8,2 |
21.02.2022 | 118 | 533072 | 8,2 |
20.02.2022 | 118 | 532796 | 8,2 |
19.02.2022 | 118 | 532537 | 8,2 |
18.02.2022 | 118 | 532327 | 8,2 |
17.02.2022 | 118 | 532129 | 8,2 |
16.02.2022 | 118 | 531937 | 8,2 |
15.02.2022 | 118 | 531744 | 8,2 |
14.02.2022 | 118 | 531521 | 8,2 |
13.02.2022 | 118 | 531268 | 8,2 |
12.02.2022 | 118 | 531013 | 8,2 |
11.02.2022 | 118 | 530805 | 8,2 |
10.02.2022 | 118 | 530582 | 8,2 |
09.02.2022 | 118 | 530368 | 8,2 |
08.02.2022 | 118 | 530144 | 8,2 |
07.02.2022 | 118 | 529864 | 8,2 |
06.02.2022 | 118 | 529576 | 8,2 |
05.02.2022 | 118 | 529277 | 8,2 |
04.02.2022 | 118 | 529009 | 8,2 |
03.02.2022 | 118 | 528780 | 8,2 |
02.02.2022 | 118 | 528518 | 8,2 |
01.02.2022 | 118 | 528222 | 8,2 |
31.01.2022 | 118 | 527959 | 8,2 |
30.01.2022 | 118 | 527634 | 8,2 |
29.01.2022 | 118 | 527321 | 8,2 |
28.01.2022 | 118 | 527054 | 8,2 |
27.01.2022 | 118 | 526792 | 8,2 |
26.01.2022 | 118 | 526521 | 8,2 |
25.01.2022 | 118 | 526277 | 8,2 |
24.01.2022 | 118 | 526024 | 8,2 |
23.01.2022 | 118 | 525667 | 8,2 |
22.01.2022 | 118 | 525318 | 8,2 |
21.01.2022 | 118 | 525002 | 8,2 |
20.01.2022 | 118 | 524781 | 8,2 |
19.01.2022 | 118 | 524472 | 8,2 |
18.01.2022 | 118 | 524171 | 8,2 |
17.01.2022 | 118 | 523894 | 8,2 |
16.01.2022 | 118 | 523542 | 8,2 |
15.01.2022 | 118 | 523159 | 8,2 |
14.01.2022 | 118 | 522891 | 8,2 |
13.01.2022 | 118 | 522610 | 8,2 |
12.01.2022 | 119 | 522336 | 8,2 |
11.01.2022 | 118 | 522031 | 8,2 |
10.01.2022 | 119 | 521691 | 8,2 |
09.01.2022 | 118 | 521242 | 8,2 |
… |
08.01.2022 | 118 | 520770 | 8,2 |
07.01.2022 | 118 | 520432 | 8,2 |
06.01.2022 | 118 | 520099 | 8,2 |
05.01.2022 | 119 | 519764 | 8,2 |
… |
04.01.2022 | 119 | 519430 | 8,2 |
03.01.2022 | 119 | 519065 | 8,2 |
02.01.2022 | 119 | 518616 | 8,2 |
01.01.2022 | 118 | 518190 | 8,2 |
… |
31.12.2021 | 118 | 517879 | 8,2 |
30.12.2021 | 118 | 517464 | 8,2 |
29.12.2021 | 118 | 517078 | 8,2 |
28.12.2021 | 118 | 516669 | 8,2 |
27.12.2021 | 118 | 516261 | 8,2 |
26.12.2021 | 118 | 515851 | 8,2 |
25.12.2021 | 118 | 515511 | 8,2 |
24.12.2021 | 118 | 515247 | 8,2 |
23.12.2021 | 119 | 514903 | 8,2 |
22.12.2021 | 118 | 514628 | 8,2 |
21.12.2021 | 119 | 514354 | 8,2 |
… |
20.12.2021 | 119 | 514048 | 8,2 |
19.12.2021 | 119 | 513650 | 8,2 |
18.12.2021 | 119 | 513273 | 8,2 |
17.12.2021 | 119 | 513042 | 8,2 |
16.12.2021 | 118 | 512803 | 8,2 |
… |
15.12.2021 | 118 | 512621 | 8,2 |
14.12.2021 | 118 | 512406 | 8,2 |
13.12.2021 | 118 | 512199 | 8,2 |
12.12.2021 | 118 | 511888 | 8,2 |
11.12.2021 | 118 | 511568 | 8,2 |
10.12.2021 | 118 | 511293 | 8,2 |
09.12.2021 | 118 | 511079 | 8,2 |
08.12.2021 | 118 | 510886 | 8,2 |
07.12.2021 | 118 | 510688 | 8,2 |
06.12.2021 | 118 | 510481 | 8,2 |
05.12.2021 | 118 | 510204 | 8,2 |
04.12.2021 | 118 | 509950 | 8,2 |
03.12.2021 | 118 | 509727 | 8,2 |
02.12.2021 | 118 | 509514 | 8,2 |
01.12.2021 | 118 | 509326 | 8,2 |
30.11.2021 | 118 | 509098 | 8,2 |
29.11.2021 | 118 | 508822 | 8,2 |
28.11.2021 | 119 | 508489 | 8,2 |
… |
27.11.2021 | 119 | 508147 | 8,2 |
26.11.2021 | 119 | 507872 | 8,2 |
25.11.2021 | 119 | 507657 | 8,2 |
24.11.2021 | 119 | 507448 | 8,2 |
23.11.2021 | 119 | 507203 | 8,2 |
22.11.2021 | 119 | 506909 | 8,2 |
21.11.2021 | 118 | 506525 | 8,2 |
20.11.2021 | 118 | 506192 | 8,2 |
19.11.2021 | 119 | 505905 | 8,2 |
18.11.2021 | 118 | 505648 | 8,2 |
17.11.2021 | 119 | 505364 | 8,2 |
16.11.2021 | 119 | 505090 | 8,2 |
15.11.2021 | 118 | 504809 | 8,2 |
… |
14.11.2021 | 118 | 504456 | 8,2 |
13.11.2021 | 118 | 504097 | 8,2 |
12.11.2021 | 118 | 503801 | 8,2 |
11.11.2021 | 118 | 503542 | 8,2 |
10.11.2021 | 118 | 503255 | 8,2 |
09.11.2021 | 118 | 503009 | 8,2 |
08.11.2021 | 118 | 502695 | 8,2 |
07.11.2021 | 118 | 502314 | 8,2 |
06.11.2021 | 118 | 501930 | 8,2 |
05.11.2021 | 118 | 501616 | 8,2 |
04.11.2021 | 118 | 501325 | 8,2 |
03.11.2021 | 117 | 501036 | 8,2 |
… |
02.11.2021 | 117 | 500742 | 8,2 |
01.11.2021 | 117 | 500461 | 8,2 |
31.10.2021 | 117 | 500205 | 8,2 |
30.10.2021 | 117 | 499920 | 8,2 |
29.10.2021 | 117 | 499655 | 8,2 |
28.10.2021 | 117 | 499451 | 8,2 |
27.10.2021 | 117 | 499232 | 8,2 |
26.10.2021 | 117 | 498997 | 8,2 |
25.10.2021 | 117 | 498740 | 8,2 |
24.10.2021 | 117 | 498394 | 8,2 |
23.10.2021 | 117 | 498083 | 8,2 |
22.10.2021 | 117 | 497865 | 8,2 |
21.10.2021 | 117 | 497668 | 8,2 |
20.10.2021 | 117 | 497466 | 8,2 |
19.10.2021 | 117 | 497226 | 8,2 |
18.10.2021 | 117 | 496999 | 8,2 |
17.10.2021 | 118 | 496652 | 8,2 |
… |
16.10.2021 | 118 | 496380 | 8,2 |
15.10.2021 | 118 | 496138 | 8,2 |
14.10.2021 | 118 | 495915 | 8,2 |
13.10.2021 | 118 | 495716 | 8,2 |
12.10.2021 | 118 | 495469 | 8,2 |
11.10.2021 | 118 | 495227 | 8,2 |
10.10.2021 | 118 | 494959 | 8,2 |
09.10.2021 | 118 | 494687 | 8,2 |
08.10.2021 | 118 | 494475 | 8,2 |
07.10.2021 | 118 | 494264 | 8,2 |
06.10.2021 | 118 | 494048 | 8,2 |
05.10.2021 | 118 | 493780 | 8,2 |
04.10.2021 | 118 | 493507 | 8,2 |
03.10.2021 | 118 | 493152 | 8,2 |
02.10.2021 | 118 | 492808 | 8,2 |
01.10.2021 | 118 | 492508 | 8,2 |
30.09.2021 | 118 | 492240 | 8,2 |
29.09.2021 | 118 | 491968 | 8,2 |
28.09.2021 | 118 | 491713 | 8,2 |
27.09.2021 | 118 | 491509 | 8,2 |
26.09.2021 | 118 | 491267 | 8,2 |
25.09.2021 | 118 | 491041 | 8,2 |
24.09.2021 | 118 | 490863 | 8,2 |
23.09.2021 | 118 | 490666 | 8,2 |
22.09.2021 | 118 | 490471 | 8,2 |
21.09.2021 | 118 | 490283 | 8,2 |
20.09.2021 | 117 | 490104 | 8,2 |
… |
19.09.2021 | 117 | 489834 | 8,2 |
18.09.2021 | 117 | 489547 | 8,2 |
17.09.2021 | 117 | 489341 | 8,2 |
16.09.2021 | 117 | 489159 | 8,2 |
15.09.2021 | 117 | 488985 | 8,2 |
14.09.2021 | 117 | 488771 | 8,2 |
13.09.2021 | 116 | 488536 | 8,2 |
12.09.2021 | 117 | 488270 | 8,2 |
… |
11.09.2021 | 117 | 488010 | 8,2 |
10.09.2021 | 117 | 487771 | 8,2 |
09.09.2021 | 116 | 487593 | 8,2 |
… |
08.09.2021 | 116 | 487412 | 8,2 |
07.09.2021 | 116 | 487232 | 8,2 |
06.09.2021 | 116 | 486994 | 8,2 |
05.09.2021 | 116 | 486757 | 8,2 |
04.09.2021 | 116 | 486526 | 8,2 |
03.09.2021 | 116 | 486317 | 8,2 |
02.09.2021 | 116 | 486143 | 8,2 |
01.09.2021 | 116 | 485949 | 8,2 |
31.08.2021 | 116 | 485744 | 8,2 |
30.08.2021 | 116 | 485500 | 8,2 |
29.08.2021 | 116 | 485240 | 8,2 |
28.08.2021 | 116 | 485009 | 8,2 |
27.08.2021 | 116 | 484769 | 8,2 |
26.08.2021 | 116 | 484571 | 8,2 |
25.08.2021 | 116 | 484401 | 8,2 |
24.08.2021 | 116 | 484163 | 8,2 |
23.08.2021 | 116 | 483931 | 8,2 |
22.08.2021 | 115 | 483644 | 8,2 |
21.08.2021 | 116 | 483371 | 8,2 |
20.08.2021 | 116 | 483156 | 8,2 |
19.08.2021 | 115 | 482933 | 8,2 |
… |
18.08.2021 | 115 | 482715 | 8,2 |
17.08.2021 | 115 | 482202 | 8,2 |
16.08.2021 | 115 | 481343 | 8,2 |
15.08.2021 | 115 | 480545 | 8,2 |
14.08.2021 | 115 | 479827 | 8,2 |
13.08.2021 | 115 | 479542 | 8,2 |
12.08.2021 | 115 | 479294 | 8,2 |
11.08.2021 | 115 | 479041 | 8,2 |
10.08.2021 | 115 | 478749 | 8,2 |
09.08.2021 | 115 | 478414 | 8,2 |
08.08.2021 | 115 | 478026 | 8,2 |
07.08.2021 | 115 | 477692 | 8,2 |
06.08.2021 | 115 | 477416 | 8,2 |
05.08.2021 | 115 | 477153 | 8,2 |
04.08.2021 | 115 | 476875 | 8,2 |
03.08.2021 | 115 | 476609 | 8,2 |
02.08.2021 | 115 | 476288 | 8,2 |
01.08.2021 | 115 | 475977 | 8,2 |
31.07.2021 | 115 | 475656 | 8,2 |
30.07.2021 | 115 | 475380 | 8,2 |
29.07.2021 | 115 | 475122 | 8,2 |
28.07.2021 | 115 | 474906 | 8,2 |
27.07.2021 | 115 | 474663 | 8,2 |
26.07.2021 | 115 | 474422 | 8,2 |
25.07.2021 | 115 | 474108 | 8,2 |
24.07.2021 | 115 | 473822 | 8,2 |
23.07.2021 | 115 | 473558 | 8,2 |
22.07.2021 | 115 | 473315 | 8,2 |
21.07.2021 | 116 | 473088 | 8,2 |
20.07.2021 | 116 | 472903 | 8,2 |
19.07.2021 | 115 | 472640 | 8,2 |
… |
18.07.2021 | 115 | 472390 | 8,2 |
17.07.2021 | 115 | 472173 | 8,2 |
16.07.2021 | 115 | 471951 | 8,2 |
15.07.2021 | 115 | 471690 | 8,2 |
14.07.2021 | 115 | 471550 | 8,2 |
13.07.2021 | 115 | 471342 | 8,2 |
12.07.2021 | 115 | 471129 | 8,2 |
11.07.2021 | 115 | 470920 | 8,2 |
10.07.2021 | 115 | 470697 | 8,2 |
09.07.2021 | 114 | 470501 | 8,2 |
… |
08.07.2021 | 114 | 470334 | 8,2 |
07.07.2021 | 114 | 470160 | 8,2 |
06.07.2021 | 114 | 469972 | 8,2 |
05.07.2021 | 114 | 469739 | 8,2 |
04.07.2021 | 113 | 469494 | 8,2 |
03.07.2021 | 114 | 469262 | 8,2 |
… |
02.07.2021 | 114 | 469084 | 8,2 |
01.07.2021 | 114 | 468938 | 8,2 |
30.06.2021 | 114 | 468755 | 8,2 |
29.06.2021 | 113 | 468605 | 8,2 |
… |
28.06.2021 | 113 | 468375 | 8,2 |
27.06.2021 | 113 | 468151 | 8,2 |
26.06.2021 | 113 | 467971 | 8,2 |
25.06.2021 | 113 | 467791 | 8,2 |
24.06.2021 | 113 | 467633 | 8,2 |
23.06.2021 | 113 | 467472 | 8,2 |
22.06.2021 | 113 | 467282 | 8,2 |
21.06.2021 | 113 | 467093 | 8,2 |
20.06.2021 | 113 | 466837 | 8,2 |
19.06.2021 | 113 | 466666 | 8,2 |
18.06.2021 | 114 | 466502 | 8,2 |
17.06.2021 | 113 | 466342 | 8,2 |
… |
16.06.2021 | 113 | 466184 | 8,2 |
15.06.2021 | 113 | 466013 | 8,2 |
14.06.2021 | 113 | 465818 | 8,2 |
13.06.2021 | 113 | 465580 | 8,2 |
12.06.2021 | 113 | 465349 | 8,2 |
11.06.2021 | 113 | 465180 | 8,2 |
10.06.2021 | 113 | 464994 | 8,2 |
09.06.2021 | 113 | 464820 | 8,2 |
08.06.2021 | 113 | 464574 | 8,2 |
07.06.2021 | 113 | 464406 | 8,2 |
06.06.2021 | 113 | 464118 | 8,2 |
05.06.2021 | 113 | 463869 | 8,2 |
04.06.2021 | 113 | 463674 | 8,2 |
03.06.2021 | 113 | 463465 | 8,2 |
02.06.2021 | 113 | 463276 | 8,2 |
01.06.2021 | 113 | 463035 | 8,2 |
31.05.2021 | 113 | 462785 | 8,2 |
30.05.2021 | 113 | 462497 | 8,2 |
29.05.2021 | 112 | 462256 | 8,2 |
28.05.2021 | 112 | 462028 | 8,2 |
27.05.2021 | 111 | 461810 | 8,2 |
… |
26.05.2021 | 111 | 461585 | 8,2 |
25.05.2021 | 111 | 461270 | 8,2 |
24.05.2021 | 111 | 461036 | 8,2 |
23.05.2021 | 111 | 460709 | 8,2 |
22.05.2021 | 111 | 460442 | 8,2 |
21.05.2021 | 111 | 460215 | 8,2 |
20.05.2021 | 111 | 460026 | 8,2 |
19.05.2021 | 111 | 459826 | 8,2 |
18.05.2021 | 111 | 459579 | 8,2 |
17.05.2021 | 112 | 459332 | 8,2 |
… |
16.05.2021 | 112 | 458991 | 8,2 |
15.05.2021 | 112 | 458661 | 8,2 |
14.05.2021 | 112 | 458386 | 8,2 |
13.05.2021 | 112 | 458149 | 8,2 |
12.05.2021 | 109 | 458036 | 8,2 |
… |
11.05.2021 | 109 | 457772 | 8,2 |
10.05.2021 | 109 | 457511 | 8,2 |
09.05.2021 | 109 | 457193 | 8,2 |
08.05.2021 | 109 | 456894 | 8,2 |
07.05.2021 | 109 | 456664 | 8,2 |
06.05.2021 | 109 | 456213 | 8,2 |
05.05.2021 | 109 | 456203 | 8,2 |
04.05.2021 | 109 | 455902 | 8,2 |
03.05.2021 | 108 | 455568 | 8,2 |
… |
02.05.2021 | 108 | 455212 | 8,2 |
01.05.2021 | 108 | 454853 | 8,2 |
30.04.2021 | 108 | 454565 | 8,2 |
29.04.2021 | 108 | 454326 | 8,2 |
28.04.2021 | 108 | 454077 | 8,2 |
27.04.2021 | 108 | 453801 | 8,2 |
26.04.2021 | 108 | 453459 | 8,2 |
25.04.2021 | 108 | 453098 | 8,2 |
24.04.2021 | 108 | 452745 | 8,2 |
23.04.2021 | 108 | 452478 | 8,2 |
22.04.2021 | 108 | 452259 | 8,2 |
21.04.2021 | 108 | 452028 | 8,2 |
20.04.2021 | 108 | 451802 | 8,2 |
19.04.2021 | 108 | 451529 | 8,2 |
18.04.2021 | 108 | 451177 | 8,2 |
17.04.2021 | 108 | 450897 | 8,2 |
16.04.2021 | 108 | 450654 | 8,2 |
15.04.2021 | 108 | 450430 | 8,2 |
14.04.2021 | 108 | 450181 | 8,2 |
13.04.2021 | 108 | 449941 | 8,2 |
12.04.2021 | 108 | 449628 | 8,2 |
11.04.2021 | 108 | 449234 | 8,2 |
10.04.2021 | 108 | 448915 | 8,2 |
09.04.2021 | 108 | 448676 | 8,2 |
08.04.2021 | 108 | 448441 | 8,2 |
07.04.2021 | 108 | 448192 | 8,2 |
06.04.2021 | 108 | 447939 | 8,2 |
05.04.2021 | 108 | 447558 | 8,2 |
04.04.2021 | 108 | 447189 | 8,2 |
03.04.2021 | 108 | 446826 | 8,2 |
02.04.2021 | 108 | 446563 | 8,2 |
01.04.2021 | 108 | 446318 | 8,2 |
31.03.2021 | 108 | 446056 | 8,2 |
30.03.2021 | 108 | 445797 | 8,2 |
29.03.2021 | 108 | 445487 | 8,2 |
28.03.2021 | 108 | 445100 | 8,2 |
27.03.2021 | 108 | 444778 | 8,2 |
26.03.2021 | 108 | 444492 | 8,2 |
25.03.2021 | 108 | 444262 | 8,2 |
24.03.2021 | 108 | 443982 | 8,2 |
23.03.2021 | 108 | 443682 | 8,2 |
22.03.2021 | 108 | 443350 | 8,2 |
21.03.2021 | 109 | 442939 | 8,2 |
… |
20.03.2021 | 109 | 442632 | 8,2 |
19.03.2021 | 109 | 442329 | 8,2 |
18.03.2021 | 108 | 442066 | 8,2 |
… |
17.03.2021 | 108 | 441800 | 8,2 |
16.03.2021 | 108 | 441514 | 8,2 |
15.03.2021 | 108 | 441216 | 8,2 |
14.03.2021 | 108 | 440855 | 8,2 |
13.03.2021 | 108 | 440491 | 8,2 |
12.03.2021 | 108 | 440190 | 8,2 |
11.03.2021 | 108 | 439960 | 8,2 |
10.03.2021 | 108 | 439726 | 8,2 |
09.03.2021 | 108 | 439461 | 8,2 |
08.03.2021 | 108 | 439169 | 8,2 |
07.03.2021 | 108 | 438784 | 8,2 |
06.03.2021 | 108 | 438447 | 8,2 |
05.03.2021 | 108 | 438147 | 8,2 |
04.03.2021 | 108 | 437903 | 8,2 |
03.03.2021 | 108 | 437672 | 8,2 |
02.03.2021 | 108 | 437406 | 8,2 |
01.03.2021 | 108 | 437055 | 8,2 |
28.02.2021 | 108 | 436627 | 8,2 |
27.02.2021 | 108 | 436206 | 8,2 |
26.02.2021 | 108 | 435892 | 8,2 |
25.02.2021 | 108 | 435624 | 8,2 |
24.02.2021 | 108 | 435345 | 8,2 |
23.02.2021 | 108 | 435024 | 8,2 |
22.02.2021 | 108 | 434652 | 8,2 |
21.02.2021 | 108 | 434138 | 8,2 |
20.02.2021 | 108 | 433658 | 8,2 |
19.02.2021 | 108 | 433286 | 8,2 |
18.02.2021 | 108 | 432994 | 8,2 |
17.02.2021 | 108 | 432671 | 8,2 |
16.02.2021 | 107 | 432299 | 8,2 |
… |
15.02.2021 | 107 | 431868 | 8,2 |
14.02.2021 | 107 | 431312 | 8,2 |
13.02.2021 | 107 | 430785 | 8,2 |
12.02.2021 | 107 | 430379 | 8,2 |
11.02.2021 | 107 | 430059 | 8,2 |
10.02.2021 | 106 | 429699 | 8,2 |
… |
09.02.2021 | 106 | 429336 | 8,2 |
08.02.2021 | 106 | 428963 | 8,2 |
07.02.2021 | 106 | 428368 | 8,2 |
06.02.2021 | 106 | 427801 | 8,2 |
