IMDb-History: Joker
IMDb-History •
Datenstand •
Filmliste
Diese Seite listet alte Platzierungen des Films Joker in der
Top-250-Liste der Internet Movie Database. Die folgende Liste enthält alle mir
bekannten Platzierungen (siehe Datenstand) und ist absteigend
sortiert: oben sind die neuesten Einträge, unten die ältesten.
Für Joker befinden sich
für 478 Tage Einträge in dieser Datenbank, der Film lag dabei durchschnittlich auf Platz 45,9.
Die beste Platzierung war Platz 9.
Dieser Film in der IMDb.
Liste
Alle Tage ausblenden, an denen sich die Platzierung nicht verändert hat.
Datum |
Platz |
Anzahl Stimmen |
Rating |
25.01.2021 | 60 | 935253 | 8,4 |
… |
24.01.2021 | 60 | 934534 | 8,4 |
23.01.2021 | 60 | 933863 | 8,4 |
22.01.2021 | 60 | 933408 | 8,4 |
21.01.2021 | 60 | 932899 | 8,4 |
20.01.2021 | 60 | 932343 | 8,4 |
19.01.2021 | 60 | 931722 | 8,4 |
18.01.2021 | 60 | 931048 | 8,4 |
17.01.2021 | 60 | 930260 | 8,4 |
16.01.2021 | 60 | 929517 | 8,4 |
15.01.2021 | 60 | 928911 | 8,4 |
14.01.2021 | 60 | 928369 | 8,4 |
13.01.2021 | 60 | 927781 | 8,4 |
12.01.2021 | 60 | 927178 | 8,4 |
11.01.2021 | 60 | 926518 | 8,4 |
10.01.2021 | 60 | 925726 | 8,4 |
09.01.2021 | 60 | 924898 | 8,4 |
08.01.2021 | 60 | 924287 | 8,4 |
07.01.2021 | 60 | 923706 | 8,4 |
06.01.2021 | 60 | 923094 | 8,4 |
05.01.2021 | 60 | 922488 | 8,4 |
04.01.2021 | 60 | 921732 | 8,4 |
03.01.2021 | 60 | 920888 | 8,4 |
02.01.2021 | 60 | 919937 | 8,4 |
01.01.2021 | 60 | 919180 | 8,4 |
31.12.2020 | 60 | 918526 | 8,4 |
30.12.2020 | 60 | 917812 | 8,4 |
29.12.2020 | 60 | 917001 | 8,4 |
28.12.2020 | 60 | 916194 | 8,4 |
27.12.2020 | 60 | 915256 | 8,4 |
26.12.2020 | 60 | 914457 | 8,4 |
25.12.2020 | 60 | 913902 | 8,4 |
24.12.2020 | 60 | 913409 | 8,4 |
23.12.2020 | 60 | 912928 | 8,4 |
22.12.2020 | 60 | 912439 | 8,4 |
21.12.2020 | 60 | 911911 | 8,4 |
20.12.2020 | 60 | 911313 | 8,4 |
19.12.2020 | 60 | 910728 | 8,4 |
18.12.2020 | 60 | 910243 | 8,4 |
17.12.2020 | 60 | 909790 | 8,4 |
16.12.2020 | 60 | 909341 | 8,4 |
15.12.2020 | 60 | 908866 | 8,4 |
14.12.2020 | 60 | 908386 | 8,4 |
13.12.2020 | 60 | 907806 | 8,4 |
12.12.2020 | 60 | 907207 | 8,4 |
11.12.2020 | 60 | 906764 | 8,4 |
10.12.2020 | 60 | 906314 | 8,4 |
09.12.2020 | 60 | 905901 | 8,4 |
08.12.2020 | 60 | 905412 | 8,4 |
07.12.2020 | 60 | 904821 | 8,4 |
06.12.2020 | 60 | 904159 | 8,4 |
05.12.2020 | 60 | 903551 | 8,4 |
04.12.2020 | 60 | 903125 | 8,4 |
03.12.2020 | 60 | 902712 | 8,4 |
02.12.2020 | 60 | 902238 | 8,4 |
01.12.2020 | 60 | 901837 | 8,4 |
30.11.2020 | 60 | 901384 | 8,4 |
29.11.2020 | 60 | 900804 | 8,4 |
28.11.2020 | 60 | 900273 | 8,4 |
27.11.2020 | 60 | 899852 | 8,4 |
26.11.2020 | 60 | 899427 | 8,4 |
25.11.2020 | 60 | 899030 | 8,4 |
24.11.2020 | 60 | 898588 | 8,4 |
23.11.2020 | 60 | 898127 | 8,4 |
22.11.2020 | 60 | 897527 | 8,4 |
21.11.2020 | 60 | 896926 | 8,4 |
20.11.2020 | 60 | 896450 | 8,4 |
19.11.2020 | 60 | 896007 | 8,4 |
18.11.2020 | 60 | 895560 | 8,4 |
17.11.2020 | 60 | 895093 | 8,4 |
16.11.2020 | 60 | 894510 | 8,4 |
15.11.2020 | 60 | 893821 | 8,4 |
14.11.2020 | 60 | 893218 | 8,4 |
13.11.2020 | 60 | 892787 | 8,4 |
12.11.2020 | 60 | 892329 | 8,4 |
11.11.2020 | 60 | 891869 | 8,4 |
10.11.2020 | 60 | 891418 | 8,4 |
09.11.2020 | 60 | 890936 | 8,4 |
08.11.2020 | 60 | 890354 | 8,4 |
07.11.2020 | 60 | 889824 | 8,4 |
06.11.2020 | 60 | 889365 | 8,4 |
05.11.2020 | 60 | 889030 | 8,4 |
04.11.2020 | 60 | 888681 | 8,4 |
03.11.2020 | 60 | 888272 | 8,4 |
02.11.2020 | 60 | 887848 | 8,4 |
01.11.2020 | 60 | 887331 | 8,4 |
31.10.2020 | 60 | 886828 | 8,4 |
30.10.2020 | 60 | 886444 | 8,4 |
29.10.2020 | 60 | 886017 | 8,4 |
28.10.2020 | 60 | 885645 | 8,4 |
27.10.2020 | 60 | 885262 | 8,4 |
26.10.2020 | 60 | 884796 | 8,4 |
25.10.2020 | 60 | 884255 | 8,4 |
24.10.2020 | 60 | 883751 | 8,4 |
23.10.2020 | 60 | 883355 | 8,4 |
22.10.2020 | 60 | 882998 | 8,4 |
21.10.2020 | 60 | 882620 | 8,4 |
20.10.2020 | 60 | 882220 | 8,4 |
19.10.2020 | 60 | 881754 | 8,4 |
18.10.2020 | 60 | 881222 | 8,4 |
17.10.2020 | 60 | 880703 | 8,4 |
16.10.2020 | 59 | 880280 | 8,4 |
… |
15.10.2020 | 59 | 879872 | 8,4 |
14.10.2020 | 59 | 879458 | 8,4 |
13.10.2020 | 59 | 878967 | 8,4 |
12.10.2020 | 59 | 878389 | 8,4 |
11.10.2020 | 59 | 877753 | 8,4 |
10.10.2020 | 59 | 877107 | 8,4 |
09.10.2020 | 59 | 876618 | 8,4 |
08.10.2020 | 58 | 876144 | 8,4 |
… |
07.10.2020 | 58 | 875658 | 8,4 |
06.10.2020 | 58 | 875200 | 8,4 |
05.10.2020 | 58 | 874581 | 8,4 |
04.10.2020 | 58 | 873895 | 8,4 |
03.10.2020 | 58 | 873266 | 8,4 |
02.10.2020 | 58 | 872695 | 8,4 |
01.10.2020 | 58 | 872234 | 8,4 |
30.09.2020 | 58 | 871739 | 8,4 |
29.09.2020 | 58 | 871165 | 8,4 |
28.09.2020 | 58 | 870576 | 8,4 |
27.09.2020 | 58 | 869808 | 8,4 |
26.09.2020 | 58 | 869067 | 8,4 |
25.09.2020 | 58 | 868496 | 8,4 |
24.09.2020 | 58 | 867933 | 8,4 |
23.09.2020 | 58 | 867365 | 8,4 |
22.09.2020 | 58 | 866793 | 8,4 |
21.09.2020 | 58 | 866137 | 8,4 |
20.09.2020 | 58 | 865380 | 8,4 |
19.09.2020 | 58 | 864635 | 8,4 |
18.09.2020 | 58 | 864052 | 8,4 |
17.09.2020 | 58 | 863591 | 8,4 |
16.09.2020 | 58 | 863070 | 8,4 |
15.09.2020 | 58 | 862541 | 8,4 |
14.09.2020 | 58 | 861874 | 8,4 |
13.09.2020 | 58 | 861037 | 8,4 |
12.09.2020 | 58 | 860277 | 8,4 |
11.09.2020 | 58 | 859656 | 8,4 |
10.09.2020 | 58 | 859072 | 8,4 |
09.09.2020 | 58 | 858459 | 8,4 |
08.09.2020 | 58 | 857788 | 8,4 |
07.09.2020 | 58 | 857039 | 8,4 |
06.09.2020 | 58 | 856142 | 8,4 |
05.09.2020 | 58 | 855350 | 8,4 |
04.09.2020 | 58 | 854701 | 8,4 |
03.09.2020 | 58 | 854137 | 8,4 |
02.09.2020 | 58 | 853525 | 8,4 |
01.09.2020 | 58 | 852793 | 8,4 |
31.08.2020 | 58 | 851936 | 8,4 |
30.08.2020 | 58 | 850760 | 8,4 |
29.08.2020 | 58 | 849669 | 8,4 |
28.08.2020 | 58 | 848932 | 8,4 |
27.08.2020 | 58 | 848336 | 8,4 |
26.08.2020 | 58 | 847727 | 8,4 |
25.08.2020 | 58 | 847050 | 8,4 |
24.08.2020 | 58 | 846368 | 8,4 |
23.08.2020 | 58 | 845711 | 8,4 |
22.08.2020 | 58 | 845125 | 8,4 |
21.08.2020 | 58 | 844682 | 8,4 |
20.08.2020 | 58 | 844239 | 8,4 |
19.08.2020 | 58 | 843827 | 8,4 |
18.08.2020 | 58 | 843406 | 8,4 |
17.08.2020 | 58 | 842925 | 8,4 |
16.08.2020 | 58 | 842301 | 8,4 |
15.08.2020 | 58 | 841755 | 8,4 |
14.08.2020 | 58 | 841323 | 8,4 |
13.08.2020 | 58 | 840916 | 8,4 |
12.08.2020 | 58 | 840499 | 8,4 |
11.08.2020 | 58 | 840033 | 8,4 |
10.08.2020 | 58 | 839541 | 8,4 |
09.08.2020 | 58 | 838859 | 8,4 |
08.08.2020 | 58 | 838267 | 8,4 |
07.08.2020 | 58 | 837784 | 8,4 |
06.08.2020 | 58 | 837446 | 8,4 |
05.08.2020 | 58 | 837090 | 8,4 |
04.08.2020 | 58 | 836649 | 8,4 |
03.08.2020 | 58 | 836141 | 8,4 |
02.08.2020 | 58 | 835541 | 8,4 |
01.08.2020 | 58 | 835038 | 8,4 |
31.07.2020 | 58 | 834637 | 8,4 |
30.07.2020 | 58 | 834234 | 8,4 |
29.07.2020 | 58 | 833794 | 8,4 |
28.07.2020 | 58 | 833299 | 8,4 |
27.07.2020 | 58 | 832758 | 8,4 |
26.07.2020 | 58 | 831999 | 8,4 |
25.07.2020 | 58 | 831231 | 8,4 |
24.07.2020 | 58 | 830726 | 8,4 |
23.07.2020 | 58 | 830259 | 8,4 |
22.07.2020 | 58 | 829779 | 8,4 |
21.07.2020 | 58 | 829274 | 8,4 |
20.07.2020 | 57 | 828707 | 8,4 |
… |
19.07.2020 | 57 | 828019 | 8,4 |
18.07.2020 | 57 | 827446 | 8,4 |
17.07.2020 | 57 | 826983 | 8,4 |
16.07.2020 | 57 | 826515 | 8,4 |
15.07.2020 | 57 | 826039 | 8,4 |
14.07.2020 | 57 | 825581 | 8,4 |
13.07.2020 | 57 | 825060 | 8,4 |
12.07.2020 | 57 | 824385 | 8,4 |
11.07.2020 | 57 | 823766 | 8,4 |
10.07.2020 | 57 | 823246 | 8,4 |
09.07.2020 | 57 | 822806 | 8,4 |
08.07.2020 | 57 | 822284 | 8,4 |
07.07.2020 | 57 | 821814 | 8,4 |
06.07.2020 | 57 | 821262 | 8,4 |
05.07.2020 | 57 | 820796 | 8,4 |
04.07.2020 | 57 | 820140 | 8,4 |
03.07.2020 | 57 | 819605 | 8,4 |
02.07.2020 | 57 | 819145 | 8,4 |
01.07.2020 | 57 | 818679 | 8,4 |
30.06.2020 | 56 | 818090 | 8,4 |
… |
29.06.2020 | 56 | 817478 | 8,4 |
28.06.2020 | 56 | 816833 | 8,4 |
27.06.2020 | 56 | 816169 | 8,4 |
26.06.2020 | 56 | 815646 | 8,4 |
25.06.2020 | 56 | 815159 | 8,4 |
24.06.2020 | 56 | 814660 | 8,4 |
23.06.2020 | 56 | 814121 | 8,4 |
22.06.2020 | 55 | 813494 | 8,4 |
… |
21.06.2020 | 55 | 812794 | 8,4 |
20.06.2020 | 55 | 812106 | 8,4 |
19.06.2020 | 55 | 811613 | 8,4 |
18.06.2020 | 55 | 811065 | 8,4 |
17.06.2020 | 55 | 810551 | 8,4 |
16.06.2020 | 55 | 809955 | 8,4 |
15.06.2020 | 55 | 809274 | 8,4 |
14.06.2020 | 55 | 808440 | 8,4 |
13.06.2020 | 54 | 807616 | 8,4 |
… |
12.06.2020 | 54 | 806930 | 8,4 |
11.06.2020 | 54 | 806140 | 8,4 |
10.06.2020 | 54 | 805563 | 8,4 |
09.06.2020 | 54 | 804959 | 8,4 |
08.06.2020 | 54 | 804120 | 8,4 |
07.06.2020 | 54 | 803284 | 8,4 |
06.06.2020 | 54 | 802452 | 8,4 |
05.06.2020 | 54 | 801678 | 8,4 |
04.06.2020 | 54 | 801158 | 8,4 |
03.06.2020 | 54 | 800521 | 8,4 |
02.06.2020 | 54 | 799880 | 8,4 |
01.06.2020 | 54 | 799251 | 8,4 |
31.05.2020 | 53 | 798422 | 8,4 |
… |
30.05.2020 | 53 | 797590 | 8,4 |
29.05.2020 | 53 | 796864 | 8,4 |
28.05.2020 | 53 | 796254 | 8,4 |
27.05.2020 | 53 | 795553 | 8,4 |
26.05.2020 | 53 | 794611 | 8,4 |
25.05.2020 | 53 | 793769 | 8,4 |
24.05.2020 | 52 | 792650 | 8,4 |
… |
23.05.2020 | 52 | 791693 | 8,4 |
22.05.2020 | 52 | 790703 | 8,4 |
21.05.2020 | 52 | 790166 | 8,4 |
20.05.2020 | 52 | 789387 | 8,4 |
19.05.2020 | 52 | 788338 | 8,4 |
18.05.2020 | 52 | 787462 | 8,4 |
17.05.2020 | 52 | 785955 | 8,4 |
16.05.2020 | 52 | 785146 | 8,4 |
15.05.2020 | 52 | 784313 | 8,4 |
14.05.2020 | 52 | 783522 | 8,4 |
13.05.2020 | 52 | 782729 | 8,4 |
12.05.2020 | 52 | 781910 | 8,4 |
11.05.2020 | 51 | 780968 | 8,4 |
10.05.2020 | 50 | 779825 | 8,4 |
… |
09.05.2020 | 50 | 778795 | 8,4 |
08.05.2020 | 50 | 777892 | 8,4 |
07.05.2020 | 50 | 777041 | 8,4 |
06.05.2020 | 50 | 776033 | 8,4 |
05.05.2020 | 50 | 775199 | 8,4 |
04.05.2020 | 50 | 773842 | 8,4 |
03.05.2020 | 50 | 772663 | 8,4 |
02.05.2020 | 50 | 771229 | 8,4 |
01.05.2020 | 50 | 770030 | 8,4 |
30.04.2020 | 50 | 768979 | 8,4 |
29.04.2020 | 50 | 767893 | 8,4 |
28.04.2020 | 50 | 766892 | 8,4 |
27.04.2020 | 50 | 765744 | 8,4 |
26.04.2020 | 50 | 764455 | 8,4 |
25.04.2020 | 50 | 763042 | 8,4 |
24.04.2020 | 50 | 762011 | 8,4 |
23.04.2020 | 50 | 761018 | 8,4 |
22.04.2020 | 50 | 759993 | 8,4 |
21.04.2020 | 50 | 758910 | 8,4 |
20.04.2020 | 50 | 757449 | 8,4 |
19.04.2020 | 50 | 756109 | 8,4 |
18.04.2020 | 50 | 754563 | 8,4 |
17.04.2020 | 50 | 753294 | 8,4 |
16.04.2020 | 50 | 752351 | 8,4 |
15.04.2020 | 50 | 751093 | 8,4 |
14.04.2020 | 50 | 749757 | 8,4 |
13.04.2020 | 49 | 748149 | 8,4 |
… |
12.04.2020 | 49 | 746413 | 8,4 |
11.04.2020 | 49 | 744851 | 8,4 |
10.04.2020 | 49 | 743494 | 8,4 |
09.04.2020 | 49 | 742309 | 8,4 |
08.04.2020 | 49 | 741246 | 8,4 |
07.04.2020 | 49 | 740160 | 8,4 |
06.04.2020 | 48 | 738906 | 8,4 |
… |
05.04.2020 | 48 | 737408 | 8,4 |
04.04.2020 | 48 | 735602 | 8,4 |
03.04.2020 | 48 | 734606 | 8,4 |
02.04.2020 | 48 | 733462 | 8,4 |
01.04.2020 | 48 | 732470 | 8,4 |
31.03.2020 | 48 | 731363 | 8,4 |
30.03.2020 | 48 | 730079 | 8,4 |
29.03.2020 | 48 | 728300 | 8,4 |
28.03.2020 | 48 | 726708 | 8,4 |
27.03.2020 | 48 | 725648 | 8,4 |
26.03.2020 | 48 | 724502 | 8,4 |
25.03.2020 | 48 | 723222 | 8,5 |
24.03.2020 | 48 | 722483 | 8,5 |
23.03.2020 | 48 | 721212 | 8,5 |
22.03.2020 | 48 | 719495 | 8,5 |
21.03.2020 | 48 | 717983 | 8,5 |
20.03.2020 | 48 | 716816 | 8,5 |
19.03.2020 | 48 | 715979 | 8,5 |
18.03.2020 | 48 | 714965 | 8,5 |
17.03.2020 | 48 | 714001 | 8,5 |
16.03.2020 | 48 | 712962 | 8,5 |
15.03.2020 | 46 | 711397 | 8,5 |
… |
14.03.2020 | 46 | 709940 | 8,5 |
13.03.2020 | 46 | 709098 | 8,5 |
12.03.2020 | 46 | 708343 | 8,5 |
11.03.2020 | 46 | 707590 | 8,5 |
10.03.2020 | 46 | 706635 | 8,5 |
09.03.2020 | 46 | 705587 | 8,5 |
08.03.2020 | 46 | 704175 | 8,5 |
07.03.2020 | 46 | 702860 | 8,5 |
06.03.2020 | 46 | 701810 | 8,5 |
05.03.2020 | 46 | 701017 | 8,5 |
04.03.2020 | 46 | 700165 | 8,5 |
03.03.2020 | 46 | 699250 | 8,5 |
02.03.2020 | 46 | 698168 | 8,5 |
01.03.2020 | 46 | 696528 | 8,5 |
29.02.2020 | 46 | 694996 | 8,5 |
28.02.2020 | 46 | 693909 | 8,5 |
27.02.2020 | 46 | 692887 | 8,5 |
26.02.2020 | 45 | 691902 | 8,5 |
25.02.2020 | 45 | 690698 | 8,5 |
24.02.2020 | 44 | 689257 | 8,5 |
23.02.2020 | 44 | 687296 | 8,5 |
22.02.2020 | 42 | 685374 | 8,5 |
21.02.2020 | 42 | 683968 | 8,5 |
20.02.2020 | 41 | 682750 | 8,5 |
19.02.2020 | 40 | 681518 | 8,5 |
… |
18.02.2020 | 40 | 680115 | 8,5 |
17.02.2020 | 40 | 678060 | 8,5 |
16.02.2020 | 40 | 675566 | 8,5 |
15.02.2020 | 40 | 672911 | 8,5 |
14.02.2020 | 39 | 670931 | 8,5 |
13.02.2020 | 39 | 669226 | 8,5 |
12.02.2020 | 36 | 667313 | 8,5 |
11.02.2020 | 36 | 665137 | 8,5 |
10.02.2020 | 35 | 662068 | 8,5 |
09.02.2020 | 35 | 658831 | 8,5 |
08.02.2020 | 34 | 656161 | 8,5 |
… |
07.02.2020 | 34 | 654224 | 8,5 |
06.02.2020 | 34 | 652700 | 8,5 |
05.02.2020 | 34 | 651125 | 8,5 |
04.02.2020 | 34 | 649426 | 8,5 |
03.02.2020 | 34 | 647701 | 8,5 |
02.02.2020 | 34 | 645155 | 8,5 |
01.02.2020 | 34 | 642603 | 8,5 |
31.01.2020 | 34 | 641032 | 8,5 |
30.01.2020 | 34 | 639438 | 8,5 |
29.01.2020 | 34 | 637802 | 8,5 |
28.01.2020 | 33 | 636040 | 8,5 |
27.01.2020 | 32 | 634097 | 8,5 |
… |
26.01.2020 | 32 | 631157 | 8,5 |
25.01.2020 | 32 | 628363 | 8,5 |
24.01.2020 | 32 | 626402 | 8,5 |
23.01.2020 | 32 | 624623 | 8,5 |
22.01.2020 | 31 | 622678 | 8,5 |
21.01.2020 | 31 | 620299 | 8,5 |
20.01.2020 | 30 | 618003 | 8,5 |
… |
19.01.2020 | 30 | 614767 | 8,5 |
18.01.2020 | 30 | 611731 | 8,5 |
17.01.2020 | 30 | 609563 | 8,5 |
16.01.2020 | 29 | 607538 | 8,5 |
… |
15.01.2020 | 29 | 605340 | 8,5 |
14.01.2020 | 29 | 602397 | 8,5 |
13.01.2020 | 29 | 599914 | 8,5 |
12.01.2020 | 29 | 596580 | 8,5 |
11.01.2020 | 28 | 593466 | 8,5 |
10.01.2020 | 27 | 591126 | 8,5 |
09.01.2020 | 26 | 588888 | 8,5 |
… |
08.01.2020 | 26 | 586535 | 8,5 |
07.01.2020 | 26 | 584307 | 8,6 |
06.01.2020 | 26 | 581618 | 8,6 |
05.01.2020 | 26 | 578465 | 8,6 |
04.01.2020 | 26 | 575408 | 8,6 |
03.01.2020 | 26 | 572551 | 8,6 |
02.01.2020 | 26 | 569491 | 8,6 |
01.01.2020 | 26 | 566372 | 8,6 |
31.12.2019 | 25 | 563985 | 8,6 |
30.12.2019 | 25 | 561240 | 8,6 |
29.12.2019 | 24 | 557951 | 8,6 |
28.12.2019 | 23 | 554701 | 8,6 |
27.12.2019 | 23 | 551789 | 8,6 |
26.12.2019 | 22 | 548795 | 8,6 |
25.12.2019 | 21 | 545941 | 8,6 |
… |
24.12.2019 | 21 | 543367 | 8,6 |
23.12.2019 | 21 | 540230 | 8,6 |
22.12.2019 | 20 | 536232 | 8,6 |
… |
21.12.2019 | 20 | 532425 | 8,6 |
20.12.2019 | 20 | 529359 | 8,6 |
19.12.2019 | 19 | 526390 | 8,6 |
… |
18.12.2019 | 19 | 523540 | 8,6 |
17.12.2019 | 19 | 521158 | 8,6 |
16.12.2019 | 19 | 519895 | 8,6 |
15.12.2019 | 19 | 518166 | 8,6 |
14.12.2019 | 19 | 516011 | 8,6 |
13.12.2019 | 19 | 515332 | 8,6 |
12.12.2019 | 19 | 514169 | 8,6 |
11.12.2019 | 19 | 512944 | 8,6 |
10.12.2019 | 19 | 511655 | 8,6 |
09.12.2019 | 19 | 508358 | 8,6 |
08.12.2019 | 19 | 507895 | 8,6 |
07.12.2019 | 19 | 506319 | 8,6 |
06.12.2019 | 19 | 504816 | 8,6 |
05.12.2019 | 19 | 503396 | 8,6 |
04.12.2019 | 19 | 502021 | 8,6 |
03.12.2019 | 19 | 500532 | 8,6 |
02.12.2019 | 19 | 498840 | 8,6 |
01.12.2019 | 19 | 496642 | 8,6 |
30.11.2019 | 19 | 494562 | 8,6 |
29.11.2019 | 19 | 492880 | 8,6 |
28.11.2019 | 19 | 491288 | 8,6 |
27.11.2019 | 19 | 489658 | 8,6 |
26.11.2019 | 19 | 488019 | 8,6 |
25.11.2019 | 19 | 485987 | 8,6 |
24.11.2019 | 17 | 482658 | 8,6 |
… |
23.11.2019 | 17 | 479602 | 8,6 |
22.11.2019 | 17 | 477203 | 8,6 |
21.11.2019 | 16 | 474937 | 8,6 |
… |
20.11.2019 | 16 | 472462 | 8,7 |
19.11.2019 | 16 | 469881 | 8,7 |
18.11.2019 | 16 | 466912 | 8,7 |
17.11.2019 | 16 | 462659 | 8,7 |
16.11.2019 | 16 | 458391 | 8,7 |
15.11.2019 | 16 | 455048 | 8,7 |
14.11.2019 | 16 | 452133 | 8,7 |
13.11.2019 | 16 | 448856 | 8,7 |
12.11.2019 | 16 | 445043 | 8,7 |
11.11.2019 | 16 | 440528 | 8,7 |
10.11.2019 | 16 | 435087 | 8,7 |
09.11.2019 | 16 | 431977 | 8,7 |
08.11.2019 | 16 | 429604 | 8,7 |
07.11.2019 | 16 | 427291 | 8,7 |
06.11.2019 | 15 | 424734 | 8,7 |
… |
05.11.2019 | 15 | 422186 | 8,7 |
04.11.2019 | 15 | 419004 | 8,7 |
03.11.2019 | 15 | 414446 | 8,7 |
02.11.2019 | 15 | 409842 | 8,7 |
01.11.2019 | 14 | 406144 | 8,7 |
… |
31.10.2019 | 14 | 402912 | 8,7 |
30.10.2019 | 14 | 399043 | 8,7 |
29.10.2019 | 14 | 395437 | 8,7 |
28.10.2019 | 13 | 390737 | 8,7 |
… |
27.10.2019 | 13 | 384526 | 8,7 |
26.10.2019 | 13 | 377508 | 8,7 |
25.10.2019 | 13 | 372713 | 8,7 |
24.10.2019 | 13 | 367951 | 8,7 |
23.10.2019 | 13 | 362639 | 8,7 |
22.10.2019 | 13 | 357144 | 8,7 |
21.10.2019 | 13 | 349858 | 8,7 |
20.10.2019 | 13 | 339625 | 8,8 |
19.10.2019 | 12 | 330372 | 8,8 |
… |
18.10.2019 | 12 | 322590 | 8,8 |
17.10.2019 | 12 | 314118 | 8,8 |
16.10.2019 | 12 | 304125 | 8,8 |
15.10.2019 | 11 | 299239 | 8,8 |
12.10.2019 | 10 | 238311 | 8,8 |
11.10.2019 | 10 | 221062 | 8,8 |
10.10.2019 | 9 | 202543 | 8,8 |
… |
09.10.2019 | 9 | 178806 | 8,8 |
08.10.2019 | 9 | 160459 | 8,8 |
07.10.2019 | 9 | 134525 | 8,8 |
06.10.2019 | 9 | 99547 | 8,8 |
05.10.2019 | 9 | 63606 | 8,8 |
04.10.2019 | 14 | 35085 | 8,7 |
Diese Seite befindet sich in der Entwicklung. Weder sind sämtliche von
mir angedachten Funktionalitäten umgesetzt, noch sind alle mir bekannten Daten
eingespielt.